Inicio
Bienvenidos a CriptoBiblia, tu guía esencial sobre criptomonedas, acciones y mercados financieros. Cotizaciones actualizadas cada hora en pesos mexicanos y dólares, más guías y noticias del mundo financiero.
Top 10 criptomonedas
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $76,356.00 | MX$1,321,882.00 | ▼ 1.37% | $1.53T | $26.73B |
| 2 | Ethereum ETH | $2,095.09 | MX$36,270.00 | ▼ 1.55% | $253.34B | $11.30B |
| 3 | Tether (USDT) USDT | $0.998896 | MX$17.29 | ▼ 0.01% | $189.64B | $47.54B |
| 4 | XRP XRP | $1.35 | MX$23.32 | ▼ 1.59% | $83.43B | $1.66B |
| 5 | Solana SOL | $85.22 | MX$1,475.32 | ▼ 2.18% | $49.39B | $2.33B |
| 6 | BNB BNB | $652.00 | MX$11,287.53 | ▼ 0.59% | $88.01B | $750.78M |
| 7 | USD Coin USDC | $0.999805 | MX$17.31 | ▲ 0.01% | $76.58B | $12.09B |
| 8 | Dogecoin DOGE | $0.104055 | MX$1.80 | ▼ 1.33% | $16.08B | $621.96M |
| 9 | Cardano ADA | $0.245139 | MX$4.24 | ▼ 2.51% | $9.08B | $366.96M |
| 10 | TRON TRX | $0.362481 | MX$6.28 | ▼ 0.46% | $34.36B | $546.72M |
Última actualización: 2026-05-22 16:05:07
Top 10 acciones
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bimbo BIMBOA | $58.12 | MX$58.12 | ▲ 0.29% | — | $600.6K |
| 1 | Nvidia NVDA | $215.84 | MX$3,738.26 | ▼ 1.67% | — | $124.99M |
| 2 | Apple AAPL | $309.20 | MX$5,355.26 | ▲ 1.38% | — | $29.60M |
| 2 | WALMEX WALMEX | $55.75 | MX$55.75 | ▲ 0.83% | — | $3.38M |
| 3 | Tesla TSLA | $428.46 | MX$7,420.93 | ▲ 2.54% | — | $37.75M |
| 3 | GFNORTE GFNORTE | $190.09 | MX$190.09 | ▲ 1.69% | — | $1.64M |
| 4 | Meta Platforms META | $610.28 | MX$10,569.96 | ▲ 0.48% | — | $7.87M |
| 4 | FEMSA FEMSA | $210.29 | MX$210.29 | ▼ 0.04% | — | $520.6K |
| 5 | Amazon AMZN | $267.48 | MX$4,632.67 | ▼ 0.37% | — | $17.88M |
| 5 | AMX AMX | — | — | — | — | — |
Última actualización: 2026-04-17 17:48:18
