Inicio
Bienvenidos a CriptoBiblia, tu guía esencial sobre criptomonedas, acciones y mercados financieros. Cotizaciones actualizadas cada hora en pesos mexicanos y dólares, más guías y noticias del mundo financiero.
Top 10 criptomonedas
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $62,259.00 | MX$1,082,782.00 | ▲ 1.17% | $1.25T | $32.74B |
| 2 | Ethereum ETH | $1,644.68 | MX$28,604.00 | ▲ 0.51% | $198.24B | $12.42B |
| 3 | Tether (USDT) USDT | $0.999195 | MX$17.38 | ▼ 0.01% | $186.80B | $51.45B |
| 4 | XRP XRP | $1.11 | MX$19.37 | ▼ 1.42% | $69.07B | $1.96B |
| 5 | Solana SOL | $64.67 | MX$1,124.68 | ▲ 0.73% | $37.43B | $2.93B |
| 6 | BNB BNB | $593.15 | MX$10,315.85 | ▲ 0.65% | $79.95B | $655.03M |
| 7 | USD Coin USDC | $0.999774 | MX$17.39 | ▲ 0.00% | $75.02B | $13.18B |
| 8 | Dogecoin DOGE | $0.084141 | MX$1.46 | ▼ 0.36% | $13.00B | $621.72M |
| 9 | Cardano ADA | $0.162152 | MX$2.82 | ▼ 0.08% | $6.02B | $461.82M |
| 10 | TRON TRX | $0.322795 | MX$5.61 | ▲ 0.24% | $30.61B | $445.97M |
Última actualización: 2026-06-10 14:47:00
Top 10 acciones
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia NVDA | $203.36 | MX$3,544.48 | ▼ 2.32% | — | $84.81M |
| 1 | Bimbo BIMBOA | $57.04 | MX$57.04 | ▲ 2.57% | — | $362.9K |
| 2 | WALMEX WALMEX | $50.93 | MX$50.93 | ▲ 0.61% | — | $2.24M |
| 2 | Apple AAPL | $292.65 | MX$5,100.89 | ▲ 0.72% | — | $25.24M |
| 3 | Tesla TSLA | $385.04 | MX$6,711.25 | ▼ 2.93% | — | $30.19M |
| 3 | GFNORTE GFNORTE | $175.56 | MX$175.56 | ▲ 0.43% | — | $2.37M |
| 4 | Meta Platforms META | $577.72 | MX$10,069.66 | ▼ 1.18% | — | $6.23M |
| 4 | FEMSA FEMSA | $215.06 | MX$215.06 | ▲ 0.83% | — | $373.4K |
| 5 | Amazon AMZN | $239.20 | MX$4,169.26 | ▼ 2.04% | — | $18.64M |
| 5 | AMX AMX | — | — | — | — | — |
Última actualización: 2026-04-17 17:48:18
