Inicio
Bienvenidos a CriptoBiblia, tu guía esencial sobre criptomonedas, acciones y mercados financieros. Cotizaciones actualizadas cada hora en pesos mexicanos y dólares, más guías y noticias del mundo financiero.
Top 10 criptomonedas
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $64,096.00 | MX$1,136,034.00 | ▲ 0.07% | $1.29T | $19.96B |
| 2 | Ethereum ETH | $1,819.20 | MX$32,244.00 | ▲ 0.38% | $219.54B | $6.76B |
| 3 | Tether (USDT) USDT | $0.999304 | MX$17.71 | ▲ 0.01% | $184.18B | $31.49B |
| 4 | XRP XRP | $1.10 | MX$19.52 | ▼ 0.95% | $68.80B | $714.31M |
| 5 | Solana SOL | $77.41 | MX$1,372.00 | ▼ 1.08% | $45.08B | $1.48B |
| 6 | BNB BNB | $581.16 | MX$10,300.56 | ▲ 0.34% | $78.33B | $471.02M |
| 7 | USD Coin USDC | $0.999783 | MX$17.72 | ▲ 0.00% | $73.38B | $6.47B |
| 8 | Dogecoin DOGE | $0.073609 | MX$1.30 | ▼ 2.18% | $11.42B | $405.51M |
| 9 | Cardano ADA | $0.164470 | MX$2.92 | ▼ 4.22% | $6.13B | $241.05M |
| 10 | TRON TRX | $0.331031 | MX$5.87 | ▲ 0.00% | $31.40B | $282.12M |
Última actualización: 2026-07-12 13:45:56
Top 10 acciones
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia NVDA | $210.96 | MX$3,691.80 | ▲ 4.03% | — | $147.20M |
| 1 | Bimbo BIMBOA | $56.10 | MX$56.10 | ▲ 0.30% | — | $954.7K |
| 2 | WALMEX WALMEX | $49.32 | MX$49.32 | ▲ 0.61% | — | $8.44M |
| 2 | Apple AAPL | $315.32 | MX$5,518.10 | ▼ 0.28% | — | $32.47M |
| 3 | GFNORTE GFNORTE | $186.59 | MX$186.59 | ▲ 0.67% | — | $4.55M |
| 3 | Tesla TSLA | $407.76 | MX$7,135.80 | ▲ 0.30% | — | $32.77M |
| 4 | FEMSA FEMSA | $223.31 | MX$223.31 | ▲ 0.42% | — | $3.02M |
| 4 | Meta Platforms META | $669.21 | MX$11,711.18 | ▲ 5.97% | — | $39.41M |
| 5 | AMX AMX | — | — | — | — | — |
| 5 | Amazon AMZN | $245.34 | MX$4,293.45 | ▼ 0.69% | — | $31.27M |
Última actualización: 2026-04-17 17:48:18
