Inicio

Bienvenidos a CriptoBiblia, tu guía esencial sobre criptomonedas, acciones y mercados financieros. Cotizaciones actualizadas cada hora en pesos mexicanos y dólares, más guías y noticias del mundo financiero.

Top 10 criptomonedas

# Activo Precio (USD) Precio (MXN) 24h Cap. de Mercado Volumen 24h
1 Bitcoin BTC $64,119.00 MX$1,136,453.00 ▼ 0.22% $1.29T $18.52B
2 Ethereum ETH $1,820.43 MX$32,265.00 ▼ 0.16% $219.72B $5.81B
3 Tether (USDT) USDT $0.999396 MX$17.71 ▲ 0.01% $184.19B $29.99B
4 XRP XRP $1.10 MX$19.50 ▼ 1.45% $68.73B $698.58M
5 Solana SOL $77.54 MX$1,374.33 ▼ 0.61% $45.15B $1.31B
6 BNB BNB $579.15 MX$10,264.82 ▼ 0.26% $78.06B $466.73M
7 USD Coin USDC $0.999818 MX$17.72 ▲ 0.00% $73.38B $5.69B
8 Dogecoin DOGE $0.073618 MX$1.30 ▼ 2.00% $11.41B $369.63M
9 Cardano ADA $0.164310 MX$2.91 ▼ 4.07% $6.12B $212.63M
10 TRON TRX $0.331490 MX$5.88 ▲ 0.20% $31.45B $284.35M

Última actualización: 2026-07-12 16:46:07

Ver todas las criptomonedas →

Top 10 acciones

# Activo Precio (USD) Precio (MXN) 24h Cap. de Mercado Volumen 24h
1 Bimbo BIMBOA $56.06 MX$56.06 ▲ 0.23% $1.13M
1 Nvidia NVDA $210.96 MX$3,691.80 ▲ 4.03% $148.42M
2 Apple AAPL $315.32 MX$5,518.10 ▼ 0.28% $34.13M
2 WALMEX WALMEX $49.31 MX$49.31 ▲ 0.59% $10.61M
3 Tesla TSLA $407.76 MX$7,135.80 ▲ 0.30% $33.41M
3 GFNORTE GFNORTE $186.51 MX$186.51 ▲ 0.63% $6.07M
4 Meta Platforms META $669.21 MX$11,711.18 ▲ 5.97% $40.61M
4 FEMSA FEMSA $223.20 MX$223.20 ▲ 0.37% $3.02M
5 Amazon AMZN $245.34 MX$4,293.45 ▼ 0.69% $31.65M
5 AMX AMX

Última actualización: 2026-04-17 17:48:18

Ver todas las acciones →

Últimas publicaciones

Ver todas las publicaciones →

Subir