Inicio
Bienvenidos a CriptoBiblia, tu guía esencial sobre criptomonedas, acciones y mercados financieros. Cotizaciones actualizadas cada hora en pesos mexicanos y dólares, más guías y noticias del mundo financiero.
Top 10 criptomonedas
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $82,002.00 | MX$1,413,934.00 | ▲ 1.82% | $1.64T | $42.85B |
| 2 | Ethereum ETH | $2,410.47 | MX$41,563.00 | ▲ 1.78% | $291.01B | $18.75B |
| 3 | Tether (USDT) USDT | $0.999808 | MX$17.24 | ▲ 0.00% | $189.54B | $73.85B |
| 4 | XRP XRP | $1.45 | MX$24.99 | ▲ 3.30% | $89.52B | $2.38B |
| 5 | Solana SOL | $89.35 | MX$1,540.58 | ▲ 5.79% | $51.53B | $4.37B |
| 6 | BNB BNB | $647.36 | MX$11,162.28 | ▲ 3.29% | $87.17B | $1.42B |
| 7 | USD Coin USDC | $0.999826 | MX$17.24 | ▲ 0.00% | $78.11B | $16.41B |
| 8 | Dogecoin DOGE | $0.116393 | MX$2.01 | ▲ 4.84% | $17.94B | $2.25B |
| 9 | Cardano ADA | $0.272265 | MX$4.69 | ▲ 5.78% | $10.09B | $598.38M |
| 10 | TRON TRX | $0.342991 | MX$5.91 | ▲ 0.82% | $32.52B | $609.11M |
Última actualización: 2026-05-06 07:05:07
Top 10 acciones
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia NVDA | $196.50 | MX$3,417.14 | ▼ 1.03% | — | $109.91M |
| 1 | Bimbo BIMBOA | $58.69 | MX$58.69 | ▲ 0.27% | — | $3.86M |
| 2 | Apple AAPL | $284.18 | MX$4,941.89 | ▲ 2.64% | — | $47.04M |
| 2 | WALMEX WALMEX | $55.45 | MX$55.45 | ▲ 2.70% | — | $36.56M |
| 3 | Tesla TSLA | $389.37 | MX$6,771.14 | ▼ 0.81% | — | $46.15M |
| 3 | GFNORTE GFNORTE | $189.13 | MX$189.13 | ▼ 0.21% | — | $6.17M |
| 4 | Meta Platforms META | $604.96 | MX$10,520.25 | ▼ 0.90% | — | $16.97M |
| 4 | FEMSA FEMSA | $210.08 | MX$210.08 | ▲ 0.88% | — | $1.14M |
| 5 | AMX AMX | — | — | — | — | — |
| 5 | Amazon AMZN | $273.55 | MX$4,757.03 | ▲ 0.54% | — | $41.49M |
Última actualización: 2026-04-17 17:48:18
