Inicio
Bienvenidos a CriptoBiblia, tu guía esencial sobre criptomonedas, acciones y mercados financieros. Cotizaciones actualizadas cada hora en pesos mexicanos y dólares, más guías y noticias del mundo financiero.
Top 10 criptomonedas
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $66,485.00 | MX$1,143,245.00 | ▲ 3.36% | $1.33T | $30.36B |
| 2 | Ethereum ETH | $1,774.79 | MX$30,518.00 | ▲ 6.47% | $214.15B | $13.26B |
| 3 | Tether (USDT) USDT | $0.999372 | MX$17.18 | ▼ 0.01% | $186.44B | $53.75B |
| 4 | XRP XRP | $1.24 | MX$21.27 | ▲ 8.75% | $76.81B | $2.27B |
| 5 | Solana SOL | $72.74 | MX$1,250.73 | ▲ 7.37% | $42.20B | $2.36B |
| 6 | BNB BNB | $624.29 | MX$10,734.88 | ▲ 2.11% | $84.10B | $896.74M |
| 7 | USD Coin USDC | $0.999795 | MX$17.19 | ▲ 0.00% | $74.81B | $10.72B |
| 8 | Dogecoin DOGE | $0.089989 | MX$1.55 | ▲ 3.95% | $13.92B | $876.56M |
| 9 | Cardano ADA | $0.186560 | MX$3.21 | ▲ 10.91% | $6.97B | $639.11M |
| 10 | TRON TRX | $0.320895 | MX$5.52 | ▲ 0.95% | $30.42B | $543.67M |
Última actualización: 2026-06-15 10:05:11
Top 10 acciones
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia NVDA | $205.19 | MX$3,527.22 | ▲ 0.16% | — | $112.35M |
| 1 | Bimbo BIMBOA | $58.24 | MX$58.24 | ▲ 0.00% | — | — |
| 2 | WALMEX WALMEX | $52.15 | MX$52.15 | ▲ 0.66% | — | — |
| 2 | Apple AAPL | $291.13 | MX$5,004.52 | ▼ 1.52% | — | $37.91M |
| 3 | GFNORTE GFNORTE | $187.96 | MX$187.96 | ▲ 2.92% | — | — |
| 3 | Tesla TSLA | $406.43 | MX$6,986.53 | ▲ 1.82% | — | $63.65M |
| 4 | FEMSA FEMSA | $222.73 | MX$222.73 | ▲ 0.52% | — | — |
| 4 | Meta Platforms META | $566.98 | MX$9,746.39 | ▼ 0.26% | — | $14.35M |
| 5 | Amazon AMZN | $238.55 | MX$4,100.67 | ▼ 1.23% | — | $51.25M |
| 5 | AMX AMX | — | — | — | — | — |
Última actualización: 2026-04-17 17:48:18
