Inicio
Bienvenidos a CriptoBiblia, tu guía esencial sobre criptomonedas, acciones y mercados financieros. Cotizaciones actualizadas cada hora en pesos mexicanos y dólares, más guías y noticias del mundo financiero.
Top 10 criptomonedas
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $81,148.00 | MX$1,396,513.00 | ▲ 0.43% | $1.63T | $35.07B |
| 2 | Ethereum ETH | $2,333.52 | MX$40,159.00 | ▲ 0.51% | $281.85B | $20.84B |
| 3 | Tether (USDT) USDT | $0.999767 | MX$17.21 | ▲ 0.00% | $189.65B | $67.94B |
| 4 | XRP XRP | $1.46 | MX$25.11 | ▲ 2.57% | $90.16B | $3.67B |
| 5 | Solana SOL | $95.26 | MX$1,639.32 | ▲ 1.97% | $54.98B | $4.44B |
| 6 | BNB BNB | $655.18 | MX$11,275.25 | ▲ 0.96% | $88.38B | $1.07B |
| 7 | USD Coin USDC | $0.999831 | MX$17.21 | ▲ 0.00% | $77.78B | $13.15B |
| 8 | Dogecoin DOGE | $0.110136 | MX$1.90 | ▲ 1.79% | $16.99B | $1.72B |
| 9 | Cardano ADA | $0.279169 | MX$4.80 | ▲ 2.43% | $10.33B | $610.39M |
| 10 | TRON TRX | $0.351319 | MX$6.05 | ▲ 0.28% | $33.30B | $408.04M |
Última actualización: 2026-05-11 09:45:30
Top 10 acciones
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia NVDA | $215.22 | MX$3,706.04 | ▲ 1.77% | — | $136.42M |
| 1 | Bimbo BIMBOA | $58.50 | MX$58.50 | ▼ 2.97% | — | — |
| 2 | Apple AAPL | $293.26 | MX$5,049.89 | ▲ 2.01% | — | $52.69M |
| 2 | WALMEX WALMEX | $56.86 | MX$56.86 | ▲ 0.42% | — | — |
| 3 | Tesla TSLA | $428.35 | MX$7,376.19 | ▲ 4.02% | — | $65.05M |
| 3 | GFNORTE GFNORTE | $192.82 | MX$192.82 | ▼ 1.04% | — | — |
| 4 | Meta Platforms META | $609.63 | MX$10,497.83 | ▼ 1.16% | — | $13.56M |
| 4 | FEMSA FEMSA | $208.32 | MX$208.32 | ▲ 0.78% | — | — |
| 5 | Amazon AMZN | $272.68 | MX$4,695.55 | ▲ 0.56% | — | $34.73M |
| 5 | AMX AMX | — | — | — | — | — |
Última actualización: 2026-04-17 17:48:18
