Inicio
Bienvenidos a CriptoBiblia, tu guía esencial sobre criptomonedas, acciones y mercados financieros. Cotizaciones actualizadas cada hora en pesos mexicanos y dólares, más guías y noticias del mundo financiero.
Top 10 criptomonedas
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $64,965.00 | MX$1,113,962.00 | ▲ 0.18% | $1.30T | $14.78B |
| 2 | Ethereum ETH | $1,916.75 | MX$32,867.00 | ▼ 0.18% | $231.28B | $5.23B |
| 3 | Tether (USDT) USDT | $0.999249 | MX$17.13 | ▼ 0.01% | $183.10B | $24.57B |
| 4 | XRP XRP | $1.03 | MX$17.67 | ▼ 0.45% | $64.42B | $696.31M |
| 5 | Solana SOL | $76.57 | MX$1,312.87 | ▲ 0.22% | $44.58B | $1.18B |
| 6 | BNB BNB | $604.44 | MX$10,364.40 | ▲ 0.26% | $80.47B | $504.15M |
| 7 | USD Coin USDC | $0.999578 | MX$17.14 | ▲ 0.00% | $72.09B | $6.13B |
| 8 | Dogecoin DOGE | $0.069925 | MX$1.20 | ▼ 0.20% | $10.87B | $267.59M |
| 9 | Cardano ADA | $0.195069 | MX$3.34 | ▼ 0.66% | $7.29B | $204.22M |
| 10 | TRON TRX | $0.330426 | MX$5.67 | ▲ 0.32% | $31.35B | $231.80M |
Última actualización: 2026-08-10 07:05:07
Top 10 acciones
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia NVDA | $223.96 | MX$3,838.67 | ▲ 2.27% | — | $105.67M |
| 1 | Bimbo BIMBOA | $61.21 | MX$61.21 | ▲ 0.67% | — | — |
| 2 | Apple AAPL | $313.33 | MX$5,370.48 | ▲ 0.29% | — | $34.44M |
| 2 | WALMEX WALMEX | $49.60 | MX$49.60 | ▲ 1.25% | — | — |
| 3 | GFNORTE GFNORTE | $199.74 | MX$199.74 | ▲ 0.44% | — | — |
| 3 | Tesla TSLA | $328.58 | MX$5,631.86 | ▲ 2.83% | — | $39.49M |
| 4 | FEMSA FEMSA | $209.34 | MX$209.34 | ▼ 0.19% | — | — |
| 4 | Meta Platforms META | $592.10 | MX$10,148.59 | ▲ 0.37% | — | $11.25M |
| 5 | AMX AMX | — | — | — | — | — |
| 5 | Amazon AMZN | $274.48 | MX$4,704.59 | ▲ 0.82% | — | $33.86M |
Última actualización: 2026-04-17 17:48:18
