Inicio
Bienvenidos a CriptoBiblia, tu guía esencial sobre criptomonedas, acciones y mercados financieros. Cotizaciones actualizadas cada hora en pesos mexicanos y dólares, más guías y noticias del mundo financiero.
Top 10 criptomonedas
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $81,221.00 | MX$1,399,885.00 | ▲ 0.53% | $1.63T | $40.27B |
| 2 | Ethereum ETH | $2,317.53 | MX$39,944.00 | ▲ 1.11% | $279.74B | $10.88B |
| 3 | Tether (USDT) USDT | $0.999578 | MX$17.23 | ▲ 0.00% | $189.74B | $65.21B |
| 4 | XRP XRP | $1.47 | MX$25.27 | ▲ 0.88% | $90.61B | $2.10B |
| 5 | Solana SOL | $95.59 | MX$1,647.56 | ▼ 0.19% | $55.26B | $2.96B |
| 6 | BNB BNB | $684.55 | MX$11,798.62 | ▲ 3.46% | $92.27B | $1.31B |
| 7 | USD Coin USDC | $0.997819 | MX$17.20 | ▼ 0.19% | $76.95B | $17.30B |
| 8 | Dogecoin DOGE | $0.114088 | MX$1.97 | ▲ 4.16% | $17.60B | $1.39B |
| 9 | Cardano ADA | $0.276666 | MX$4.77 | ▲ 0.41% | $10.23B | $385.14M |
| 10 | TRON TRX | $0.350545 | MX$6.04 | ▲ 0.37% | $33.23B | $444.45M |
Última actualización: 2026-05-13 07:05:06
Top 10 acciones
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bimbo BIMBOA | $58.84 | MX$58.84 | ▼ 0.81% | — | $1.42M |
| 1 | Nvidia NVDA | $220.78 | MX$3,806.25 | ▲ 0.61% | — | $157.92M |
| 2 | Apple AAPL | $294.80 | MX$5,082.35 | ▲ 0.72% | — | $43.94M |
| 2 | WALMEX WALMEX | $55.71 | MX$55.71 | ▼ 2.67% | — | $8.43M |
| 3 | Tesla TSLA | $433.45 | MX$7,472.68 | ▼ 2.61% | — | $59.45M |
| 3 | GFNORTE GFNORTE | $192.10 | MX$192.10 | ▼ 0.03% | — | $4.04M |
| 4 | Meta Platforms META | $603.00 | MX$10,395.72 | ▲ 0.69% | — | $11.24M |
| 4 | FEMSA FEMSA | $214.49 | MX$214.49 | ▲ 1.21% | — | $1.48M |
| 5 | Amazon AMZN | $265.82 | MX$4,582.74 | ▼ 1.18% | — | $36.51M |
| 5 | AMX AMX | — | — | — | — | — |
Última actualización: 2026-04-17 17:48:18
