Inicio
Bienvenidos a CriptoBiblia, tu guía esencial sobre criptomonedas, acciones y mercados financieros. Cotizaciones actualizadas cada hora en pesos mexicanos y dólares, más guías y noticias del mundo financiero.
Top 10 criptomonedas
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $77,782.00 | MX$1,351,813.00 | ▼ 0.20% | $1.56T | $26.54B |
| 2 | Ethereum ETH | $2,319.55 | MX$40,313.00 | ▲ 0.00% | $279.94B | $10.46B |
| 3 | Tether (USDT) USDT | $1.00 | MX$17.38 | ▲ 0.00% | $189.70B | $44.70B |
| 4 | XRP XRP | $1.43 | MX$24.94 | ▲ 0.11% | $88.50B | $1.72B |
| 5 | Solana SOL | $86.56 | MX$1,504.38 | ▲ 0.96% | $49.86B | $2.40B |
| 6 | BNB BNB | $637.85 | MX$11,085.57 | ▲ 0.36% | $86.00B | $684.05M |
| 7 | USD Coin USDC | $0.999789 | MX$17.38 | ▲ 0.00% | $77.74B | $10.02B |
| 8 | Dogecoin DOGE | $0.098479 | MX$1.71 | ▲ 0.46% | $15.16B | $1.24B |
| 9 | Cardano ADA | $0.253505 | MX$4.41 | ▲ 1.19% | $9.37B | $297.88M |
| 10 | TRON TRX | $0.322303 | MX$5.60 | ▼ 1.82% | $30.55B | $604.53M |
Última actualización: 2026-04-25 08:05:05
Top 10 acciones
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia NVDA | $208.27 | MX$3,623.90 | ▲ 4.32% | — | $213.44M |
| 1 | Bimbo BIMBOA | $54.80 | MX$54.80 | ▲ 1.22% | — | $1.47M |
| 2 | Apple AAPL | $271.06 | MX$4,716.44 | ▼ 0.87% | — | $38.03M |
| 2 | WALMEX WALMEX | $54.23 | MX$54.23 | ▲ 0.07% | — | $19.81M |
| 3 | Tesla TSLA | $376.30 | MX$6,547.62 | ▲ 0.69% | — | $62.36M |
| 3 | GFNORTE GFNORTE | $194.62 | MX$194.62 | ▲ 0.65% | — | $2.34M |
| 4 | Meta Platforms META | $675.03 | MX$11,745.52 | ▲ 2.41% | — | $13.29M |
| 4 | FEMSA FEMSA | $197.75 | MX$197.75 | ▲ 0.10% | — | $938.2K |
| 5 | AMX AMX | — | — | — | — | — |
| 5 | Amazon AMZN | $263.99 | MX$4,593.43 | ▲ 3.49% | — | $53.60M |
Última actualización: 2026-04-17 17:48:18
