Inicio
Bienvenidos a CriptoBiblia, tu guía esencial sobre criptomonedas, acciones y mercados financieros. Cotizaciones actualizadas cada hora en pesos mexicanos y dólares, más guías y noticias del mundo financiero.
Top 10 criptomonedas
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $64,122.00 | MX$1,093,824.00 | ▼ 0.19% | $1.29T | $21.49B |
| 2 | Ethereum ETH | $1,909.96 | MX$32,581.00 | ▲ 1.37% | $230.50B | $6.98B |
| 3 | Tether (USDT) USDT | $0.999140 | MX$17.04 | ▲ 0.00% | $183.02B | $34.79B |
| 4 | XRP XRP | $1.02 | MX$17.46 | ▲ 1.75% | $64.16B | $1.27B |
| 5 | Solana SOL | $76.71 | MX$1,308.49 | ▲ 1.10% | $44.69B | $1.34B |
| 6 | BNB BNB | $613.25 | MX$10,461.12 | ▲ 1.00% | $81.67B | $836.52M |
| 7 | USD Coin USDC | $0.999614 | MX$17.05 | ▲ 0.00% | $72.09B | $8.55B |
| 8 | Dogecoin DOGE | $0.072043 | MX$1.23 | ▲ 2.10% | $11.20B | $517.78M |
| 9 | Cardano ADA | $0.187331 | MX$3.20 | ▼ 0.75% | $7.00B | $252.91M |
| 10 | TRON TRX | $0.336316 | MX$5.74 | ▲ 0.39% | $31.91B | $433.01M |
Última actualización: 2026-08-12 07:05:07
Top 10 acciones
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia NVDA | $217.50 | MX$3,719.25 | ▼ 0.02% | — | $95.71M |
| 1 | Bimbo BIMBOA | $61.57 | MX$61.57 | ▼ 0.03% | — | $549.9K |
| 2 | Apple AAPL | $304.91 | MX$5,213.96 | ▼ 1.09% | — | $34.17M |
| 2 | WALMEX WALMEX | $48.37 | MX$48.37 | ▲ 0.39% | — | $8.52M |
| 3 | Tesla TSLA | $332.81 | MX$5,691.05 | ▲ 0.58% | — | $23.16M |
| 3 | GFNORTE GFNORTE | $191.71 | MX$191.71 | ▼ 2.76% | — | $4.89M |
| 4 | FEMSA FEMSA | $201.67 | MX$201.67 | ▼ 1.95% | — | $673.6K |
| 4 | Meta Platforms META | $599.12 | MX$10,244.95 | ▲ 0.71% | — | $12.27M |
| 5 | AMX AMX | — | — | — | — | — |
| 5 | Amazon AMZN | $272.27 | MX$4,655.82 | ▼ 2.09% | — | $29.51M |
Última actualización: 2026-04-17 17:48:18
