Inicio
Bienvenidos a CriptoBiblia, tu guía esencial sobre criptomonedas, acciones y mercados financieros. Cotizaciones actualizadas cada hora en pesos mexicanos y dólares, más guías y noticias del mundo financiero.
Top 10 criptomonedas
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $63,444.00 | MX$1,082,955.00 | ▼ 0.03% | $1.27T | $21.85B |
| 2 | Ethereum ETH | $1,889.12 | MX$32,246.00 | ▲ 1.40% | $227.98B | $6.96B |
| 3 | Tether (USDT) USDT | $0.999164 | MX$17.06 | ▲ 0.00% | $183.03B | $33.59B |
| 4 | XRP XRP | $1.01 | MX$17.21 | ▼ 0.13% | $63.20B | $1.06B |
| 5 | Solana SOL | $75.67 | MX$1,291.66 | ▲ 1.03% | $44.08B | $1.36B |
| 6 | BNB BNB | $610.12 | MX$10,414.32 | ▲ 0.13% | $81.25B | $738.90M |
| 7 | USD Coin USDC | $0.999566 | MX$17.06 | ▼ 0.01% | $72.05B | $9.19B |
| 8 | Dogecoin DOGE | $0.070797 | MX$1.21 | ▲ 0.47% | $11.01B | $491.06M |
| 9 | Cardano ADA | $0.182079 | MX$3.11 | ▼ 1.82% | $6.80B | $235.85M |
| 10 | TRON TRX | $0.335560 | MX$5.73 | ▲ 0.28% | $31.84B | $347.01M |
Última actualización: 2026-08-12 14:05:06
Top 10 acciones
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia NVDA | $224.17 | MX$3,833.31 | ▲ 3.07% | — | $63.55M |
| 1 | Bimbo BIMBOA | $60.85 | MX$60.85 | ▼ 1.17% | — | $613.3K |
| 2 | Apple AAPL | $302.18 | MX$5,167.30 | ▼ 0.90% | — | $17.64M |
| 2 | WALMEX WALMEX | $48.31 | MX$48.31 | ▼ 0.12% | — | $6.12M |
| 3 | Tesla TSLA | $326.80 | MX$5,588.28 | ▼ 1.81% | — | $18.43M |
| 3 | GFNORTE GFNORTE | $193.77 | MX$193.77 | ▲ 1.07% | — | $1.16M |
| 4 | FEMSA FEMSA | $199.91 | MX$199.91 | ▼ 0.87% | — | $573.1K |
| 4 | Meta Platforms META | $582.16 | MX$9,955.00 | ▼ 2.83% | — | $7.56M |
| 5 | AMX AMX | — | — | — | — | — |
| 5 | Amazon AMZN | $269.22 | MX$4,603.73 | ▼ 1.12% | — | $15.83M |
Última actualización: 2026-04-17 17:48:18
