Inicio

Bienvenidos a CriptoBiblia, tu guía esencial sobre criptomonedas, acciones y mercados financieros. Cotizaciones actualizadas cada hora en pesos mexicanos y dólares, más guías y noticias del mundo financiero.

Top 10 criptomonedas

# Activo Precio (USD) Precio (MXN) 24h Cap. de Mercado Volumen 24h
1 Bitcoin BTC $62,477.00 MX$1,084,566.00 ▼ 5.09% $1.25T $35.38B
2 Ethereum ETH $1,682.09 MX$29,200.00 ▼ 5.02% $203.24B $15.24B
3 Tether (USDT) USDT $0.997838 MX$17.32 ▼ 0.13% $186.08B $58.71B
4 XRP XRP $1.15 MX$19.89 ▼ 5.41% $71.13B $2.15B
5 Solana SOL $68.91 MX$1,196.23 ▼ 6.56% $40.00B $2.92B
6 BNB BNB $575.93 MX$9,997.74 ▼ 4.85% $77.72B $909.02M
7 USD Coin USDC $0.999809 MX$17.36 ▲ 0.01% $74.92B $14.49B
8 Dogecoin DOGE $0.082494 MX$1.43 ▼ 5.22% $12.77B $638.29M
9 Cardano ADA $0.161826 MX$2.81 ▼ 5.32% $6.03B $462.98M
10 TRON TRX $0.318753 MX$5.53 ▼ 0.79% $30.22B $550.42M

Última actualización: 2026-06-18 14:05:06

Ver todas las criptomonedas →

Top 10 acciones

# Activo Precio (USD) Precio (MXN) 24h Cap. de Mercado Volumen 24h
1 Nvidia NVDA $210.28 MX$3,629.35 ▲ 2.75% $91.78M
1 Bimbo BIMBOA $57.75 MX$57.75 ▲ 0.05% $177.5K
2 Apple AAPL $297.88 MX$5,141.41 ▲ 0.65% $41.16M
2 WALMEX WALMEX $51.80 MX$51.80 ▲ 0.02% $1.97M
3 Tesla TSLA $394.26 MX$6,804.93 ▼ 0.53% $30.66M
3 GFNORTE GFNORTE $191.94 MX$191.94 ▲ 0.43% $525.6K
4 Meta Platforms META $578.25 MX$9,980.60 ▲ 1.88% $10.92M
4 FEMSA FEMSA $219.47 MX$219.47 ▲ 0.57% $376.9K
5 Amazon AMZN $243.86 MX$4,209.02 ▲ 2.68% $34.67M
5 AMX AMX

Última actualización: 2026-04-17 17:48:18

Ver todas las acciones →

Últimas publicaciones

Ver todas las publicaciones →

Subir