Inicio
Bienvenidos a CriptoBiblia, tu guía esencial sobre criptomonedas, acciones y mercados financieros. Cotizaciones actualizadas cada hora en pesos mexicanos y dólares, más guías y noticias del mundo financiero.
Top 10 criptomonedas
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $64,295.00 | MX$1,106,360.00 | ▼ 0.32% | $1.29T | $18.42B |
| 2 | Ethereum ETH | $1,899.58 | MX$32,687.00 | ▲ 0.16% | $229.24B | $6.84B |
| 3 | Tether (USDT) USDT | $0.999219 | MX$17.19 | ▲ 0.01% | $183.36B | $31.20B |
| 4 | XRP XRP | $1.03 | MX$17.70 | ▼ 1.67% | $64.31B | $1.35B |
| 5 | Solana SOL | $72.62 | MX$1,249.66 | ▼ 1.12% | $42.27B | $1.40B |
| 6 | BNB BNB | $593.11 | MX$10,205.96 | ▲ 0.04% | $78.98B | $455.12M |
| 7 | USD Coin USDC | $0.999612 | MX$17.20 | ▲ 0.00% | $71.87B | $8.26B |
| 8 | Dogecoin DOGE | $0.069195 | MX$1.19 | ▼ 0.58% | $10.75B | $376.91M |
| 9 | Cardano ADA | $0.199737 | MX$3.44 | ▲ 5.05% | $7.46B | $762.21M |
| 10 | TRON TRX | $0.327117 | MX$5.63 | ▼ 0.23% | $31.04B | $329.09M |
Última actualización: 2026-08-07 00:45:53
Top 10 acciones
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bimbo BIMBOA | $60.80 | MX$60.80 | ▼ 0.59% | — | $1.17M |
| 1 | Nvidia NVDA | $218.99 | MX$3,771.01 | ▼ 0.10% | — | $113.05M |
| 2 | Apple AAPL | $312.41 | MX$5,379.70 | ▲ 0.45% | — | $45.39M |
| 2 | WALMEX WALMEX | $48.99 | MX$48.99 | ▲ 0.95% | — | $13.00M |
| 3 | Tesla TSLA | $319.53 | MX$5,502.31 | ▼ 0.63% | — | $25.14M |
| 3 | GFNORTE GFNORTE | $198.86 | MX$198.86 | ▼ 0.04% | — | $2.97M |
| 4 | Meta Platforms META | $589.90 | MX$10,158.08 | ▲ 0.19% | — | $11.66M |
| 4 | FEMSA FEMSA | $209.73 | MX$209.73 | ▼ 2.17% | — | $977.5K |
| 5 | Amazon AMZN | $272.26 | MX$4,688.32 | ▼ 0.14% | — | $27.91M |
| 5 | AMX AMX | — | — | — | — | — |
Última actualización: 2026-04-17 17:48:18
