Inicio
Bienvenidos a CriptoBiblia, tu guía esencial sobre criptomonedas, acciones y mercados financieros. Cotizaciones actualizadas cada hora en pesos mexicanos y dólares, más guías y noticias del mundo financiero.
Top 10 criptomonedas
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $63,966.00 | MX$1,114,857.00 | ▲ 3.56% | $1.28T | $37.50B |
| 2 | Ethereum ETH | $1,694.61 | MX$29,535.00 | ▲ 4.36% | $204.32B | $17.62B |
| 3 | Tether (USDT) USDT | $0.999498 | MX$17.42 | ▲ 0.00% | $186.85B | $60.66B |
| 4 | XRP XRP | $1.17 | MX$20.46 | ▲ 3.68% | $72.84B | $2.23B |
| 5 | Solana SOL | $67.38 | MX$1,174.29 | ▲ 3.87% | $39.04B | $3.37B |
| 6 | BNB BNB | $603.80 | MX$10,523.58 | ▲ 2.36% | $81.36B | $868.90M |
| 7 | USD Coin USDC | $0.999769 | MX$17.42 | ▲ 0.00% | $75.61B | $15.10B |
| 8 | Dogecoin DOGE | $0.086781 | MX$1.51 | ▲ 2.84% | $13.40B | $789.83M |
| 9 | Cardano ADA | $0.168610 | MX$2.94 | ▲ 3.74% | $6.25B | $531.31M |
| 10 | TRON TRX | $0.326423 | MX$5.69 | ▼ 0.61% | $30.94B | $498.78M |
Última actualización: 2026-06-08 12:05:07
Top 10 acciones
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia NVDA | $208.63 | MX$3,644.70 | ▲ 1.72% | — | $53.45M |
| 1 | Bimbo BIMBOA | $56.22 | MX$56.22 | ▲ 0.66% | — | $83.8K |
| 2 | WALMEX WALMEX | $50.78 | MX$50.78 | ▼ 0.61% | — | $783.5K |
| 2 | Apple AAPL | $314.65 | MX$5,496.94 | ▲ 2.38% | — | $14.69M |
| 3 | Tesla TSLA | $403.58 | MX$7,050.54 | ▲ 3.22% | — | $15.62M |
| 3 | GFNORTE GFNORTE | $176.90 | MX$176.90 | ▼ 0.31% | — | $402.2K |
| 4 | Meta Platforms META | $590.77 | MX$10,320.75 | ▼ 0.38% | — | $5.52M |
| 4 | FEMSA FEMSA | $214.38 | MX$214.38 | ▼ 0.20% | — | $275.7K |
| 5 | Amazon AMZN | $247.04 | MX$4,315.79 | ▲ 0.41% | — | $10.15M |
| 5 | AMX AMX | — | — | — | — | — |
Última actualización: 2026-04-17 17:48:18
