Inicio
Bienvenidos a CriptoBiblia, tu guía esencial sobre criptomonedas, acciones y mercados financieros. Cotizaciones actualizadas cada hora en pesos mexicanos y dólares, más guías y noticias del mundo financiero.
Top 10 criptomonedas
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $64,093.00 | MX$1,119,598.00 | ▲ 0.18% | $1.29T | $17.70B |
| 2 | Ethereum ETH | $1,813.11 | MX$31,672.00 | ▲ 1.31% | $218.82B | $6.18B |
| 3 | Tether (USDT) USDT | $0.999202 | MX$17.45 | ▼ 0.01% | $184.18B | $28.72B |
| 4 | XRP XRP | $1.11 | MX$19.43 | ▲ 0.89% | $69.47B | $665.86M |
| 5 | Solana SOL | $78.28 | MX$1,367.44 | ▲ 0.38% | $45.58B | $1.22B |
| 6 | BNB BNB | $579.16 | MX$10,116.93 | ▲ 0.83% | $78.08B | $423.27M |
| 7 | USD Coin USDC | $0.999821 | MX$17.47 | ▲ 0.00% | $73.34B | $7.70B |
| 8 | Dogecoin DOGE | $0.075264 | MX$1.31 | ▲ 1.80% | $11.67B | $354.37M |
| 9 | Cardano ADA | $0.171737 | MX$3.00 | ▲ 3.29% | $6.40B | $214.61M |
| 10 | TRON TRX | $0.331011 | MX$5.78 | ▲ 0.16% | $31.40B | $296.57M |
Última actualización: 2026-07-11 13:48:26
Top 10 acciones
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bimbo BIMBOA | $56.10 | MX$56.10 | ▲ 0.30% | — | $954.7K |
| 1 | Nvidia NVDA | $210.96 | MX$3,691.80 | ▲ 4.03% | — | $147.20M |
| 2 | Apple AAPL | $315.32 | MX$5,518.10 | ▼ 0.28% | — | $32.47M |
| 2 | WALMEX WALMEX | $49.32 | MX$49.32 | ▲ 0.61% | — | $8.44M |
| 3 | Tesla TSLA | $407.76 | MX$7,135.80 | ▲ 0.30% | — | $32.77M |
| 3 | GFNORTE GFNORTE | $186.59 | MX$186.59 | ▲ 0.67% | — | $4.55M |
| 4 | Meta Platforms META | $669.21 | MX$11,711.18 | ▲ 5.97% | — | $39.41M |
| 4 | FEMSA FEMSA | $223.31 | MX$223.31 | ▲ 0.42% | — | $3.02M |
| 5 | Amazon AMZN | $245.34 | MX$4,293.45 | ▼ 0.69% | — | $31.27M |
| 5 | AMX AMX | — | — | — | — | — |
Última actualización: 2026-04-17 17:48:18
