Inicio
Bienvenidos a CriptoBiblia, tu guía esencial sobre criptomonedas, acciones y mercados financieros. Cotizaciones actualizadas cada hora en pesos mexicanos y dólares, más guías y noticias del mundo financiero.
Top 10 criptomonedas
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $65,853.00 | MX$1,141,618.00 | ▼ 2.27% | $1.32T | $50.53B |
| 2 | Ethereum ETH | $1,824.64 | MX$31,632.00 | ▼ 4.99% | $220.20B | $24.20B |
| 3 | Tether (USDT) USDT | $0.998669 | MX$17.31 | ▲ 0.03% | $187.86B | $179.69B |
| 4 | XRP XRP | $1.22 | MX$21.14 | ▼ 1.12% | $75.61B | $2.71B |
| 5 | Solana SOL | $72.81 | MX$1,262.23 | ▼ 5.07% | $42.12B | $3.96B |
| 6 | BNB BNB | $626.01 | MX$10,852.37 | ▼ 5.64% | $84.38B | $1.67B |
| 7 | USD Coin USDC | $0.999707 | MX$17.33 | ▲ 0.01% | $75.87B | $19.89B |
| 8 | Dogecoin DOGE | $0.092165 | MX$1.60 | ▼ 3.39% | $14.24B | $1.10B |
| 9 | Cardano ADA | $0.209010 | MX$3.62 | ▼ 4.09% | $7.76B | $576.81M |
| 10 | TRON TRX | $0.333301 | MX$5.78 | ▼ 1.28% | $31.60B | $681.49M |
Última actualización: 2026-06-03 14:05:08
Top 10 acciones
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia NVDA | $215.82 | MX$3,733.60 | ▼ 3.14% | — | $95.13M |
| 1 | Bimbo BIMBOA | $58.74 | MX$58.74 | ▲ 0.96% | — | $286.6K |
| 2 | Apple AAPL | $309.91 | MX$5,361.44 | ▼ 1.68% | — | $24.81M |
| 2 | WALMEX WALMEX | $52.33 | MX$52.33 | ▲ 0.73% | — | $4.76M |
| 3 | Tesla TSLA | $421.58 | MX$7,293.33 | ▼ 0.51% | — | $28.65M |
| 3 | GFNORTE GFNORTE | $181.36 | MX$181.36 | ▼ 0.49% | — | $1.78M |
| 4 | Meta Platforms META | $617.60 | MX$10,684.48 | ▲ 3.34% | — | $11.41M |
| 4 | FEMSA FEMSA | $212.42 | MX$212.42 | ▲ 2.22% | — | $856.7K |
| 5 | AMX AMX | — | — | — | — | — |
| 5 | Amazon AMZN | $248.38 | MX$4,296.97 | ▼ 3.17% | — | $26.79M |
Última actualización: 2026-04-17 17:48:18
