Inicio
Bienvenidos a CriptoBiblia, tu guía esencial sobre criptomonedas, acciones y mercados financieros. Cotizaciones actualizadas cada hora en pesos mexicanos y dólares, más guías y noticias del mundo financiero.
Top 10 criptomonedas
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $77,481.00 | MX$1,347,881.00 | ▼ 0.94% | $1.55T | $46.05B |
| 2 | Ethereum ETH | $2,316.75 | MX$40,303.00 | ▼ 3.07% | $279.55B | $20.68B |
| 3 | Tether (USDT) USDT | $1.00 | MX$17.40 | ▲ 0.01% | $188.84B | $75.36B |
| 4 | XRP XRP | $1.41 | MX$24.56 | ▼ 2.76% | $86.93B | $2.33B |
| 5 | Solana SOL | $85.44 | MX$1,486.41 | ▼ 3.31% | $49.18B | $3.79B |
| 6 | BNB BNB | $631.96 | MX$10,993.82 | ▼ 1.53% | $85.16B | $1.20B |
| 7 | USD Coin USDC | $0.999797 | MX$17.39 | ▲ 0.04% | $78.20B | $16.84B |
| 8 | Dogecoin DOGE | $0.095825 | MX$1.67 | ▼ 2.47% | $14.74B | $1.43B |
| 9 | Cardano ADA | $0.245985 | MX$4.28 | ▼ 3.77% | $9.09B | $377.99M |
| 10 | TRON TRX | $0.328190 | MX$5.71 | ▼ 1.64% | $31.11B | $636.37M |
Última actualización: 2026-04-23 08:05:07
Top 10 acciones
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bimbo BIMBOA | $54.73 | MX$54.73 | ▼ 2.96% | — | $2.40M |
| 1 | Nvidia NVDA | $202.50 | MX$3,509.33 | ▲ 1.31% | — | $106.42M |
| 2 | WALMEX WALMEX | $54.87 | MX$54.87 | ▼ 0.83% | — | $10.37M |
| 2 | Apple AAPL | $273.17 | MX$4,734.04 | ▲ 2.63% | — | $42.73M |
| 3 | Tesla TSLA | $387.51 | MX$6,715.55 | ▲ 0.28% | — | $53.76M |
| 3 | GFNORTE GFNORTE | $194.76 | MX$194.76 | ▼ 0.73% | — | $3.31M |
| 4 | Meta Platforms META | $674.72 | MX$11,692.90 | ▲ 0.88% | — | $9.14M |
| 4 | FEMSA FEMSA | $196.92 | MX$196.92 | ▼ 1.73% | — | $2.22M |
| 5 | Amazon AMZN | $255.36 | MX$4,425.39 | ▲ 2.18% | — | $35.92M |
| 5 | AMX AMX | — | — | — | — | — |
Última actualización: 2026-04-17 17:48:18
