Inicio
Bienvenidos a CriptoBiblia, tu guía esencial sobre criptomonedas, acciones y mercados financieros. Cotizaciones actualizadas cada hora en pesos mexicanos y dólares, más guías y noticias del mundo financiero.
Top 10 criptomonedas
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $78,180.00 | MX$1,364,860.00 | ▲ 1.18% | $1.57T | $33.73B |
| 2 | Ethereum ETH | $2,301.32 | MX$40,176.00 | ▲ 0.88% | $277.80B | $9.61B |
| 3 | Tether (USDT) USDT | $0.999773 | MX$17.45 | ▲ 0.02% | $189.54B | $50.77B |
| 4 | XRP XRP | $1.39 | MX$24.21 | ▲ 0.73% | $85.56B | $1.37B |
| 5 | Solana SOL | $83.87 | MX$1,464.14 | ▼ 0.04% | $48.33B | $2.25B |
| 6 | BNB BNB | $615.29 | MX$10,741.75 | ▼ 0.33% | $82.94B | $769.72M |
| 7 | USD Coin USDC | $0.999805 | MX$17.45 | ▲ 0.01% | $77.22B | $9.46B |
| 8 | Dogecoin DOGE | $0.107608 | MX$1.88 | ▼ 0.53% | $16.59B | $1.54B |
| 9 | Cardano ADA | $0.248471 | MX$4.34 | ▲ 0.28% | $9.19B | $251.53M |
| 10 | TRON TRX | $0.330768 | MX$5.77 | ▲ 1.55% | $31.36B | $445.28M |
Última actualización: 2026-05-02 08:05:06
Top 10 acciones
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia NVDA | $198.45 | MX$3,468.91 | ▼ 0.56% | — | $127.11M |
| 1 | Bimbo BIMBOA | $59.48 | MX$59.48 | ▲ 9.08% | — | $4.67M |
| 2 | Apple AAPL | $280.14 | MX$4,896.85 | ▲ 3.24% | — | $76.01M |
| 2 | WALMEX WALMEX | $55.07 | MX$55.07 | ▼ 0.83% | — | $13.33M |
| 3 | GFNORTE GFNORTE | $189.68 | MX$189.68 | ▼ 0.19% | — | $5.83M |
| 3 | Tesla TSLA | $390.82 | MX$6,831.53 | ▲ 2.41% | — | $64.48M |
| 4 | FEMSA FEMSA | $206.45 | MX$206.45 | ▲ 5.25% | — | $1.72M |
| 4 | Meta Platforms META | $608.75 | MX$10,640.86 | ▼ 0.52% | — | $21.11M |
| 5 | AMX AMX | — | — | — | — | — |
| 5 | Amazon AMZN | $268.26 | MX$4,689.18 | ▲ 1.21% | — | $48.97M |
Última actualización: 2026-04-17 17:48:18
