Inicio
Bienvenidos a CriptoBiblia, tu guía esencial sobre criptomonedas, acciones y mercados financieros. Cotizaciones actualizadas cada hora en pesos mexicanos y dólares, más guías y noticias del mundo financiero.
Top 10 criptomonedas
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $64,888.00 | MX$1,111,930.00 | ▲ 0.92% | $1.30T | $21.46B |
| 2 | Ethereum ETH | $1,912.77 | MX$32,778.00 | ▲ 0.69% | $230.84B | $7.71B |
| 3 | Tether (USDT) USDT | $0.999510 | MX$17.13 | ▲ 0.03% | $183.15B | $34.84B |
| 4 | XRP XRP | $1.03 | MX$17.68 | ▲ 0.32% | $64.51B | $1.54B |
| 5 | Solana SOL | $73.85 | MX$1,265.46 | ▲ 1.73% | $42.98B | $1.47B |
| 6 | BNB BNB | $591.36 | MX$10,133.62 | ▼ 0.29% | $78.75B | $542.81M |
| 7 | USD Coin USDC | $0.999703 | MX$17.13 | ▲ 0.01% | $72.14B | $8.96B |
| 8 | Dogecoin DOGE | $0.069931 | MX$1.20 | ▲ 1.05% | $10.87B | $413.16M |
| 9 | Cardano ADA | $0.200603 | MX$3.44 | ▲ 0.54% | $7.49B | $373.92M |
| 10 | TRON TRX | $0.327660 | MX$5.61 | ▲ 0.12% | $31.09B | $312.17M |
Última actualización: 2026-08-08 00:46:12
Top 10 acciones
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bimbo BIMBOA | $61.15 | MX$61.15 | ▲ 0.58% | — | $753.1K |
| 1 | Nvidia NVDA | $223.96 | MX$3,840.91 | ▲ 2.27% | — | $104.73M |
| 2 | Apple AAPL | $313.33 | MX$5,373.61 | ▲ 0.29% | — | $34.33M |
| 2 | WALMEX WALMEX | $49.47 | MX$49.47 | ▲ 0.98% | — | $8.47M |
| 3 | Tesla TSLA | $328.58 | MX$5,635.15 | ▲ 2.83% | — | $38.84M |
| 3 | GFNORTE GFNORTE | $199.78 | MX$199.78 | ▲ 0.46% | — | $2.28M |
| 4 | Meta Platforms META | $592.10 | MX$10,154.52 | ▲ 0.37% | — | $11.04M |
| 4 | FEMSA FEMSA | $209.64 | MX$209.64 | ▼ 0.04% | — | $870.4K |
| 5 | Amazon AMZN | $274.48 | MX$4,707.33 | ▲ 0.82% | — | $31.38M |
| 5 | AMX AMX | — | — | — | — | — |
Última actualización: 2026-04-17 17:48:18
