Inicio
Bienvenidos a CriptoBiblia, tu guía esencial sobre criptomonedas, acciones y mercados financieros. Cotizaciones actualizadas cada hora en pesos mexicanos y dólares, más guías y noticias del mundo financiero.
Top 10 criptomonedas
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $76,925.00 | MX$1,334,883.00 | ▼ 0.49% | $1.54T | $28.70B |
| 2 | Ethereum ETH | $2,120.86 | MX$36,803.00 | ▼ 0.45% | $255.94B | $12.35B |
| 3 | Tether (USDT) USDT | $0.999007 | MX$17.34 | ▼ 0.01% | $189.65B | $52.28B |
| 4 | XRP XRP | $1.36 | MX$23.53 | ▼ 1.03% | $83.85B | $1.56B |
| 5 | Solana SOL | $85.93 | MX$1,491.19 | ▲ 0.39% | $49.67B | $3.10B |
| 6 | BNB BNB | $648.66 | MX$11,256.29 | ▲ 0.29% | $87.41B | $654.52M |
| 7 | USD Coin USDC | $0.999746 | MX$17.35 | ▲ 0.01% | $76.22B | $12.16B |
| 8 | Dogecoin DOGE | $0.104114 | MX$1.81 | ▲ 0.04% | $16.07B | $736.74M |
| 9 | Cardano ADA | $0.246887 | MX$4.28 | ▼ 1.15% | $9.14B | $346.68M |
| 10 | TRON TRX | $0.362031 | MX$6.28 | ▲ 1.04% | $34.31B | $536.63M |
Última actualización: 2026-05-21 12:05:06
Top 10 acciones
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bimbo BIMBOA | $58.31 | MX$58.31 | ▼ 2.43% | — | $115.2K |
| 1 | Nvidia NVDA | $219.52 | MX$3,804.23 | ▼ 1.77% | — | $97.27M |
| 2 | Apple AAPL | $302.12 | MX$5,235.74 | ▼ 0.04% | — | $8.38M |
| 2 | WALMEX WALMEX | $55.13 | MX$55.13 | ▼ 0.93% | — | $364.2K |
| 3 | Tesla TSLA | $415.67 | MX$7,203.56 | ▼ 0.38% | — | $17.58M |
| 3 | GFNORTE GFNORTE | $187.38 | MX$187.38 | ▼ 0.79% | — | $310.6K |
| 4 | Meta Platforms META | $600.59 | MX$10,408.22 | ▼ 0.74% | — | $4.40M |
| 4 | FEMSA FEMSA | $210.90 | MX$210.90 | ▲ 0.72% | — | $139.8K |
| 5 | Amazon AMZN | $264.46 | MX$4,583.09 | ▼ 0.21% | — | $11.25M |
| 5 | AMX AMX | — | — | — | — | — |
Última actualización: 2026-04-17 17:48:18
