Acciones: Cotizaciones, Precios y Análisis de Bolsa
Cotizaciones de acciones en tiempo real
Sigue los precios de las acciones más importantes del mercado, incluyendo empresas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), NASDAQ y NYSE. Cotizaciones actualizadas en dólares y pesos mexicanos.
| # | Activo | Precio (USD) | Precio (MXN) | 24h | Cap. de Mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia NVDA | $201.38 | MX$3,487.90 | ▲ 0.75% | — | $47.87M |
| 1 | Bimbo BIMBOA | $56.39 | MX$56.39 | ▼ 0.02% | — | $233.9K |
| 2 | WALMEX WALMEX | $55.52 | MX$55.52 | ▲ 0.34% | — | $2.10M |
| 2 | Apple AAPL | $273.10 | MX$4,730.01 | ▲ 2.60% | — | $18.60M |
| 3 | GFNORTE GFNORTE | $196.14 | MX$196.14 | ▼ 0.03% | — | $835.4K |
| 3 | Tesla TSLA | $391.16 | MX$6,774.89 | ▲ 1.23% | — | $23.06M |
| 4 | Meta Platforms META | $675.21 | MX$11,694.64 | ▲ 0.95% | — | $3.27M |
| 4 | FEMSA FEMSA | $197.59 | MX$197.59 | ▼ 1.40% | — | $930.0K |
| 5 | Amazon AMZN | $252.45 | MX$4,372.45 | ▲ 1.02% | — | $12.99M |
| 5 | AMX AMX | — | — | — | — | — |
| 6 | GOOGL GOOGL | $337.39 | MX$5,843.59 | ▲ 1.53% | — | $7.41M |
| 6 | GMEXICO GMEXICO | $204.13 | MX$204.13 | ▲ 2.04% | — | $1.54M |
| 7 | MSFT MSFT | $432.26 | MX$7,486.74 | ▲ 1.91% | — | $12.62M |
| 7 | CEMEX CEMEX | $20.49 | MX$20.49 | ▼ 0.58% | — | $2.28M |
| 8 | NFLX NFLX | $92.94 | MX$1,609.63 | ▲ 0.38% | — | $13.96M |
| 8 | TLEVISA TLEVISA | $11.07 | MX$11.07 | ▼ 0.90% | — | $307.3K |
| 9 | COIN COIN | $209.44 | MX$3,627.50 | ▲ 6.88% | — | $6.90M |
| 9 | ALFA ALFA | — | — | — | — | — |
| 10 | PYPL PYPL | $51.06 | MX$884.27 | ▲ 0.34% | — | $3.47M |
| 10 | KOF KOF | $175.29 | MX$175.29 | ▼ 0.12% | — | $79.4K |
Última actualización: 2026-04-17 17:48:18
¿Cómo invertir en acciones desde México?
Los inversionistas mexicanos pueden acceder a acciones nacionales e internacionales a través de casas de bolsa como GBM+, Bursanet, Actinver y BBVA Trader. Estas plataformas permiten comprar acciones de la BMV y, en algunos casos, acciones estadounidenses del NASDAQ y NYSE.
También existen alternativas internacionales como Interactive Brokers y eToro que permiten acceso directo a mercados globales.
Empresas destacadas
Consulta las fichas completas de cada empresa con datos financieros, historia, perfil corporativo y análisis:
