Acciones: Cotizaciones, Precios y Análisis de Bolsa

Cotizaciones de acciones en tiempo real

Sigue los precios de las acciones más importantes del mercado, incluyendo empresas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), NASDAQ y NYSE. Cotizaciones actualizadas en dólares y pesos mexicanos.

# Activo Precio (USD) Precio (MXN) 24h Cap. de Mercado Volumen 24h
1 Nvidia NVDA $217.50 MX$3,719.25 ▼ 0.02% $95.71M
1 Bimbo BIMBOA $61.57 MX$61.57 ▼ 0.03% $549.9K
2 WALMEX WALMEX $48.37 MX$48.37 ▲ 0.39% $8.52M
2 Apple AAPL $304.91 MX$5,213.96 ▼ 1.09% $34.17M
3 Tesla TSLA $332.81 MX$5,691.05 ▲ 0.58% $23.16M
3 GFNORTE GFNORTE $191.71 MX$191.71 ▼ 2.76% $4.89M
4 Meta Platforms META $599.12 MX$10,244.95 ▲ 0.71% $12.27M
4 FEMSA FEMSA $201.67 MX$201.67 ▼ 1.95% $673.6K
5 Amazon AMZN $272.27 MX$4,655.82 ▼ 2.09% $29.51M
5 AMX AMX
6 GOOGL GOOGL $343.80 MX$5,878.98 ▼ 3.84% $28.66M
6 GMEXICO GMEXICO $222.50 MX$222.50 ▼ 1.04% $3.06M
7 MSFT MSFT $503.81 MX$8,615.15 ▼ 0.44% $22.98M
7 CEMEX CEMEX $19.15 MX$19.15 ▼ 1.69% $16.82M
8 NFLX NFLX $74.79 MX$1,278.91 ▼ 1.97% $26.69M
8 TLEVISA TLEVISA $9.69 MX$9.69 ▼ 2.81% $1.23M
9 COIN COIN $148.58 MX$2,540.72 ▼ 0.07% $6.43M
9 ALFA ALFA
10 KOF KOF $186.44 MX$186.44 ▼ 0.09% $305.2K
10 PYPL PYPL $59.00 MX$1,008.90 ▼ 0.12% $9.46M

Última actualización: 2026-04-17 17:48:18

¿Cómo invertir en acciones desde México?

Los inversionistas mexicanos pueden acceder a acciones nacionales e internacionales a través de casas de bolsa como GBM+, Bursanet, Actinver y BBVA Trader. Estas plataformas permiten comprar acciones de la BMV y, en algunos casos, acciones estadounidenses del NASDAQ y NYSE.

También existen alternativas internacionales como Interactive Brokers y eToro que permiten acceso directo a mercados globales.

Empresas destacadas

Consulta las fichas completas de cada empresa con datos financieros, historia, perfil corporativo y análisis:

Subir